List of all Nigerian Presidents.
After gaining independence, Nigeria has 15 heads of state and presidents that rules it. Below is the list of them.
List of all Nigerian Presidents.
S/N | President/Head of State | Vice President | Type of Government | Year |
1. | Aguiyi Ironsi | Babafemi Ogundipe | Military | 16/1/1966- 29/7/1966 |
2. | Yakubu Gowon | Joseph Edet A. Wey | Military | 29/7/1966- 19/7/1975 |
3. | Murtala Mohammed | Olusegun Obasanjo | Military | 29/7/1975-13/2/1975 |
4. | Olusegun Obasanjo | Shehu Musa Yar’dua | Military | 13/2/1976-30/9/1979 |
5. | Shehu Shagari | Alex Ekwueme | Military | 1/10/1979-31/12/1983 |
6. | Muhammadu Buhari | Tunde Idiagbon | Military | 31/12/1985-27/8/1985 |
7. | Ibrahim Babangida | Ebitu Ukiwe | Military | 27/8/1985-17/10/1986 |
8. | Ibrahim Babangida | Augustu Aikhomu | Military | 17/10/1986-17/11/1993 |
9. | Sani Abacha | Oladipo Diya | Military | 17/11/1993-9/6/1998 |
10. | Abdulsalam Abubakar | Mike Akhigbe | Military | 9/6/1998-29/5/1999 |
11. | Olusegun Obasanjo | Atiku Abubakar | Democratic | 29/5/1999-29/5/2007 |
12. | UmaruMusa Yar’Adua | Goodluck Jonathan | Democratic | 29/5/2007-19/5/2010 |
13. | Goodluck Jonathan | Alh. M. Namadi Sambo | Democratic | 19/5/2010-29/5/2015 |
14. | Muhammadu Buhari | Yemi Osinbajo | Democratic | 29/5/2015- 2023 |
15. | ?? |
List of all Nigerian Presidents.
- Aguiyi IronsiMilitary16/1/1966- 29/7/1966
- Yakubu GowonMilitary29/7/1966- 19/7/1975
- Murtala MohammedMilitary29/7/1975-13/2/1975
- Olusegun ObasanjoMilitary13/2/1976-30/9/1979
- Shehu ShagariMilitary1/10/1979-31/12/1983
- Muhammadu BuhariMilitary31/12/1985-27/8/1985
- Ibrahim BabangidaMilitary27/8/1985-17/10/1986
- Ibrahim BabangidaMilitary17/10/1986-17/11/1993
- ani AbachaMilitary17/11/1993-9/6/1998
- Abdulsalam AbubakarMilitary9/6/1998-29/5/1999
- Olusegun ObasanjoDemocratic29/5/1999-29/5/2007
- Umaru Musa Yar’AduaDemocratic29/5/2007-19/5/2010
- Goodluck JonathanDemocratic19/5/2010-29/5/2015
- Muhammadu BuhariDemocratic29/5/2015- 2023
Next president will be Peter Obi